Applet - Report
VideoVista può generare statistiche di utilizzo dei video mediante l'aggiunta di un parametro nel codice dell'Applet.
<parameter name="ReportPath" value="mylog.php" />
mylog.php legge i valori in POST ed aggiorna un eventuale DB con i dati di interesse. I valori in POST dall'Applet sono:
| Chiave POST | Descrizione | Esempio |
| report_version | La versione del report | 1.0 |
| applet_version | La versione dell'Applet | 2.2.0.887 |
| appet_context | Contesto di esecuzione dell'Applet | sun.plugin.viewer.context. IExplorerAppletContext@19518cc |
| codebase | Path di residenza dell'applet | http://ww.vista.it |
| documentbase | Path di residenza della pagina che contiene l'Applet | http://ww.vista.it/index. |
| java_version | La versione Java del client | 1.4.2_10 |
| java_vendor | Il produttore della Java virtual machine | Sun Microsystems Inc. |
| os_name | Il sistema operativo del client | Windows XP |
| os_arch | L'architettura del sistema operativo del client | x86 |
| os_version | La versione del sistema operativo del client | 5.1 |
| action | Azione in atto nel video: INIT: applet caricata con video in attesa START: video partito STOP: video fermato EXIT: applet in uscita |
START |
| video_name | Nome del video senza estensione | miovideo |
| content_name | Nome del contenuto in riproduzione | Modem |
| content_kbs | Birate del contenuto in esecuzione | 498Kbs |
| connection_kbs | Birate della connessione del client | 956Kbs |
| video_start | Tempo di inizio del video | 0 |
| video_end | Tempo di fine del video | 0 |
Esempio di report ottenuto:
| Time | Applet | Java | Vendor | Video | Content | Kbs | ConnKbs | Action | Inizio | Fine |
| 01:50:15 | 2.2.0.887 | 1.5.0_09 | Sun Microsystems Inc. | INIT | ||||||
| 01:50:29 | 2.2.0.887 | 1.5.0_09 | Sun Microsystems Inc. | perfect_stranger | ADSL2 | 448 | 502 | START | 0 | 0 |
| 01:50:39 | 2.2.0.887 | 1.5.0_09 | Sun Microsystems Inc. | perfect_stranger | ADSL2 | 448 | 502 | STOP | 0 | 5114 |
| 01:50:40 | 2.2.0.887 | 1.5.0_09 | Sun Microsystems Inc. | perfect_stranger | ADSL2 | 448 | 502 | START | 46747 | 0 |
| 01:51:02 | 2.2.0.887 | 1.5.0_09 | Sun Microsystems Inc. | perfect_stranger | ADSL2 | 448 | 502 | STOP | 46747 | 63982 |
| 01:51:06 | 2.2.0.887 | 1.5.0_09 | Sun Microsystems Inc. | perfect_stranger | ADSL2 | 448 | 502 | EXIT | 0 | 0 |
Note: il valore START - Inizio = 46747 Fine = 0 è indice di una seek.
Aggiornato: 01-04-2010